Dienstplan 2. Quartal 2025
Dienstplan 1 Quartal 2024
Tag | Datum | Uhrzeit | T h e m a | Verantwortlich | Art |
MO | 07.04.2025 | 20:00 | Gerätedienst | Geräte / Fahrzeugwarte | P |
Mo | 14.04.2025 | 20:00 | Waldbrandbekämpfung TEIL I Geräte / Begriffe | F.Haschke Y.Schum | P |
DI | 15.04.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
MO | 21.04.2025 | frei | OSTERMONTAG | – | – |
MI | 23.04.2025 | 20:00 | GF ZF Sitzung mit Bieber | Wehrführung | T |
MO | 28.04.2025 | 20:00 | Waldbrandbekämpfung TEIL II Aktive und Passive Brandbekämpfung | S. Pilz I. Sticksel | P |
DI | 29.04.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
MO | 05.05.2025 | 20:00 | Waldbrandbekämpfung TEIL III Strahlrohrtraining | Schmidt +1 | P |
SA | 10.05.2025 | Einladung | Ausbildungstag Waldbrand FW Nord + Bieber | P | |
MO | 12.05.2025 | 20:00 | DIENSTVERSAMMLUNG | Wehrführung | P |
DI | 13.05.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
MO | 19.05.2025 | 20:00 | Ausrüsten und Angreifen TEIL I | E. Reitz F.Haschke | P |
MO | 26.05.2025 | 20:00 | Ausrüsten und Angreifen TEIL II | L.Patelini I.Stiksel | P |
DI | 27.05.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
MO | 02.06.2025 | 20:00 | Standortübung (4 PAs) TEIL III | S. Pilz + K.Becker | P |
MO | 09.06.2025 | frei | Pfingstmontag | – | |
DI | 10.06.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
DO | 12.06.2025 | 20:00 | GF ZF Sitzung Dienstplan | Wehrführung | O |
MO | 16.06.2025 | 20:00 | FwDv 10 / Sprungpolster | Y.Schum + P.Schäfer | P |
MO | 23.06.2025 | 20:00 | FwDv 10 / Sprungpolster | Y.Schum + C.Schäfer | P |
DI | 24.06.2025 | 18:30 | Dienstsport | L. Herr / M. Kunkel | S |
MO | 30.06.2025 | 20:00 | Gerätedienst | Geräte / Fahrzeugwarte | |
SA | 05.07.2025 | ganztags | Tag der offenen Tür | Vorstand / Wehrführung | P |
SO | 06.07.2025 | ganztags | Tag der offenen Tür | P | |
MO | 07.07.2025 | 20:00 | Abbau Gerätedienst | P |
Änderungen im Dienstplan vorbehalten !
Treffpunkt für die Ausbildungsveranstaltungen jeweils 5 min vor Termin.
Bei P = in Einsatzkleidung in Halle1 Bei S = Sport in Turnhalle Bei T = in U-Raum Einsatzabteilung Bei O = Online
Änderungen sind vorbehalten!
Thomas Kling Wehrführer Biebergemünd – Nord |