Dienstplan 4. Quartal 2025
| Tag | Datum | Uhrzeit | T h e m a | Verantwortlich | Art |
| Mo | 06.10.2025 | 20:00 | Gerätedienst | Gerätewarte | P |
| DI | 07.10.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Mo | 13.10.2025 | 20:00 | Funk | T. Kling | P |
| Mo | 20.10.2025 | 20:00 | TH – Landwirtschaftliche Geräte | Y. Schum | T |
| Di | 21.10.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Mo | 27.10.2025 | 20:00 | TH – Landwirtschaftliche Geräte | Y. Schum | P |
| Mo | 03.11.2025 | 20:00 | Verhalten in Bahnanlagen | F. Haschke | T |
| Di | 04.11.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Mo | 10.11.2025 | 20:00 | Sicherheitsunterweisung Ladungssicherung / Flurförderfahrzeuge | I Sticksel / E Reitz | P |
| Mo | 17.11.2025 | 20:00 | UVV | P. Schäfer | T |
| Di | 18.11.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Do | 20.11.2025 | 20:00 | GF/ZF-Dienstplan | T | |
| Mo | 24.11.2025 | 20:00 | Standard Einsatz Regel | S. Pilz | T |
| Mo | 01.12.2025 | 20:00 | TH – LKW | E. Reitz | T/P |
| Di | 02.12.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Mo | 08.12.2025 | 20:00 | E-Fahrzeuge | L. Paterlini | T |
| Mo | 15.12.2025 | 20:00 | Baustoffe / Brandverhalten | S. Pilz | T |
| Di | 16.12.2025 | 18:30 | Dienstsport | Herr / Kunkel | S |
| Mo | 22.12.2025 | – | Spieleabend | ||
| Mo | 29.12.2025 | 20:00 | Jahresabschluss | GF/ZF | V |
Änderungen im Dienstplan vorbehalten !
Treffpunkt für die Ausbildungsveranstaltungen jeweils 5 min vor Termin.
Bei P = in Einsatzkleidung in Halle1 Bei S = Sport in Turnhalle Bei T = in U-Raum Einsatzabteilung Bei O = Online
Änderungen sind vorbehalten!
| Thomas Kling Wehrführer Biebergemünd – Nord |
