Dienstplan 3. Quartal 2025
Tag | Datum | Uhrzeit | T h e m a | Verantwortlich | Art |
SA | 05 / 06 07.2025 | Tag der offenen Tür | Vorstand / Wehrführung | P | |
Mo | 07.07.2025 | 20:00 | Gerätedienst | Vorstand / Gerätewarte | P |
Di | 08.07.2025 | 18:30 | Dienstsport | P | |
Mo | 14.07.2025 | 20:00 | Pumpen Ausbildung | I.Sticksel / K.Becker / Ph.Schäfer | P |
Mo | 21.07.2025 | 20:00 | Pumpen Ausbildung | K.Becker / Ph.Schäfer | P |
Di | 22.07.2025 | 18:30 | Dienstsport | ||
Mo | 28.07.2025 | 20:00 | Standortübung [2PA] | L. Zeller | P |
MO | 04.08.2025 | 20:00 | Atemschutznotfall / Hygiene / Sofort Dekon | F. Haschke / J. Becker | P |
DI | 05.08.2025 | 18:30 | Dienstsport | ||
MO | 11.08.2025 | 20:00 | Gerätedienst | Gerätewarte / Fahrzeugwarte | P |
MO | 18.08.2025 | 18:30 | Kirb Kassel [ Kameradschaftspflege ] | ||
DI | 19.08.2025 | 18:30 | Dienstsport | ||
MO | 25.08.2025 | 20:00 | Theoretische Atemschutzunterweisung | Pilz/Haschke/ Becker | P |
MO | 01.09.2025 | 20:00 | TH Block 1 | Y. Schum | P |
DI | 02.09.2025 | 18:30 | Dienstsport | ||
DO | 04.09.2025 | 20:00 | GF / ZF Besprechung Dienstplan | Wehrführung | O |
Mo | 08.09.2025 | 20:00 | TH Block 2 | F . Haschke | P |
MO | 15.09.2025 | 20:00 | TH Block 3 | E. Reitz | P |
DI | 16.09.2025 | 18:30 | Dienstsport | ||
MI | 17.09.2025 | 18:30 | GF ZF Begehung | Wehrführung | |
Mo | 22.09.2025 | 20:00 | Tür Fenster öffnen / Gasmessgerät | I Sticksel, S. Reitz ,S. Pilz | P |
MO | 29.09.2025 | 20:00 | Tür Fenster öffnen / Gasmessgerät | I Sticksel, S. Reitz, T. Kling | P |
DI | 30.09.2025 | 18:30 | Dienstsport |
Änderungen im Dienstplan vorbehalten !
Treffpunkt für die Ausbildungsveranstaltungen jeweils 5 min vor Termin.
Bei P = in Einsatzkleidung in Halle1 Bei S = Sport in Turnhalle Bei T = in U-Raum Einsatzabteilung Bei O = Online
Änderungen sind vorbehalten!
Thomas Kling Wehrführer Biebergemünd – Nord |